أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اسماء الطلبة المنقولين من خارج العراق الى الجامعات ضمن قناة التعليم الجامعي الدولي (الموازي) والأهلي .
وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حيدر العبودي إن وزارة التعليم العالي اعلنت عن موافقتها على نقل 63 طالبا وطالبة من خارج العراق الى الجامعات الحكومية ضمن قناة التعليم الجامعي الحكومي االخاص الدولي ( الموازي ) فضلا عن قبول 33 طالبا وطالبة من خارج العراق الى الكليات الاهلية على وفق آليات اشترطت ان يكون الطلبة المتقدمون من مواليد 1991 صعودا، ومستمرين على الدراسة ولديهم ملف دراسي في دائرة البعثات والعلاقات الثقافية.
واوضح ان على الطلبة الذين لم يتسن لهم التقديم على النقل وفق قناة التعليم الموازي الدولي تقديم طلباتهم لمدة عشرة ايام من تاريخ اليوم الموافق 10/11/ 2016 .
اسماء الطلبة المنقولين:
الطلبة المنقولين إلى الجامعات الحكومية
ت | الاســـــــــــم | المــجمـــوع النهائي | الــدولـــــة | سـنــة التـخـرج مــن الاعــداديــــة | السنوات الدراسية التي اجتازها الطالب | سنة الحدود الدنيا التي تم بموجبها نقل الطالب | الكــليــة/الجامعــة المـنقـــول مـنهـــا الطــالـــب | الجامـعة/الكــلية المنــقــــول الــيهـــا الطـــالـــــب | |||||||||||
1 | أبرار مهدي محمد فرحان | 648.38 | ليبيا | 2014/2015 | 2015/2016 | 2015/2016 | كلية الطب/جامعة مصراتة | جامعة الانبار/كلية الطب | |||||||||||
2 | احمد صالح جلال حامد | 662 | الأردن | 2013/2014 | من2013/2014 ولغاية 2015/2016 | 2014/2015 | كلية الصيدلة/جامعة العلوم والتكنولوجيا | جامعة تكريت/كلية الصيدلة | |||||||||||
3 | إدريس عبد السلام إدريس | 643 | مصر | 2012/2013 | من 2013/2014 لغاية 2015/2016 | 2013/2014 | كلية الطب/جامعة 6 أكتوبر | جامعة نينوى/كلية الطب | |||||||||||
4 | أسامة سالم هادي | 659 | جورجيا | 2012/2013 | من 2014/2015 ولغاية 2015/2016 | 2013/2014 | كلية الطب/جامعة ايفان جافا خشفيلي | جامعة بابل/كلية الطب | |||||||||||
5 | أسامة فايق جزاع | 661 | مصر | 2013/2014 | 2015/2016 | 2015/2016 | كلية الطب/جامعة طنطا | جامعة الانبار/كلية الطب | |||||||||||
6 | أسماء فائق حماد | 665 | مصر | 2013/2014 | 2015/2016 | 2014/2015 | كلية طب الأسنان/جامعة الإسكندرية | جامعة الانبار/كلية طب الأسنان | |||||||||||
7 | اطياب عبد الحسين لوكي | 656 | إيران | 2011/2012 | من 2013/2014 ولغاية 2015/2016 | 2012/2013 | كلية الطب/جامعة طهران للعلوم الطبية | جامعة كربلاء/كلية الطب | |||||||||||
8 | أكرم هاني عبد الكريم | 661 | إيران | 2013/2014 | من 2014/2015 ولغاية 2015/2016 | 2014/2015 | كلية طب الأسنان/جامعة طهران للعلوم الطبية | جامعة البصرة/كلية طب الأسنان | |||||||||||
9 | أنور سلمان حسين عباس | 649 | جورجيا | 2011/2012 | من 2014/2015 ولغاية 2015/2016 | 2012/2013 | كلية الطب/جامعة ايفان جافا خشفيلي | جامعة ديالى/كلية الطب | |||||||||||
10 | آية علي قاسم | 659.04 | الأردن | 2013/2014 | من 2014/2015 ولغاية 2015/2016 | 2014/2015 | كلية الطب/الجامعة الأردنية | جامعة بغداد/كلية طب الكندي | |||||||||||
11 | بيداء حسن ياسين طعمة | 652 | الأردن | 2013/2014 | 2015/2016 | 2014/2015 | كلية الطب/الجامعة الأردنية | جامعة تكريت/كلية الطب | |||||||||||
12 | جنات حقي حافظ | 651 | الأردن | 2014/2015 | 2015/2016 | 2015/2016 | كلية الطب/الجامعة الهاشمية | جامعة تكريت/كلية الطب | |||||||||||
13 | حسين علي كمال | 657.9 | الأردن | 2013/2014 | من 2014/2015 ولغاية 2015/2016 | 2014/2015 | كلية الطب/الجامعة الهاشمية | جامعة بغداد/كلية طب الكندي | |||||||||||
14 | دعاء سعد عجيل | 654 | روسيا | 2010/2011 | من 2014/2015 ولغاية 2015/2016 | 2011/2012 | كلية الطب/جامعة ماردوفيا | جامعة القادسية/كلية الطب | |||||||||||
15 | دلال مزاحم قاسم | 652 | الأردن | 2014/2015 | 2015/2016 | 2015/2016 | كلية الطب/الجامعة الأردنية | جامعة نينوى/كلية الطب | |||||||||||
16 | ربى ظافر فخري | 634 | الأردن | 2011/2012 | من 2012/2013 ولغاية 2015/2016 | 2012/2013 | كلية الصيدلة/جامعة العلوم التطبيقية الخاصة | جامعة الموصل/كلية الصيدلة | |||||||||||
17 | رسل عبد الرضا كريم وحيد | 652 | مصر | 2011/2012 | من 2013/2014 ولغاية 2015/2016 | 2012/2013 | كلية الطب/جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا | جامعة ذي قار/كلية الطب | |||||||||||
18 | رسل كمال خليل محمد | 631 | أوكرانيا | 2011/2012 | من 2013/2014 ولغاية 2015/2016 | 2012/2013 | كلية الطب/جامعة كييف الطبية | جامعة تكريت/كلية الطب | |||||||||||
19 | رغد جبار نايف | 652 | الأردن | 2012/2013 | من 2013/2014 ولغاية 2015/2016 | 2013/2014 | كلية الطب/الجامعة الأردنية | جامعة ذي قار/كلية الطب | |||||||||||
20 | رفل يعكوب يوسف | 653.5 | اليمن | 2012/2013 | من 2013/2014 ولغاية 2015/2016 | 2013/2014 | كلية الطب/جامعة العلوم والتكنولوجيا | الجامعة العراقية/كلية الطب/ابن سينا | |||||||||||
21 | رياض محمد عطية | 645 | مصر | 2011/2012 | من 2013/2014 ولغاية 2015/2016 | 2012/2013 | كلية الطب/جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا | جامعة تكريت/كلية الطب | |||||||||||
22 | الزهراء محمد عبد الزهرة | 599.6 | الإمارات | 2013/2014 | من 2014/2015 ولغاية 2015/2016 | 2014/2015 | كلية الهندسة المعمارية/جامعة عجمان | الجامعة التكنولوجية /هندسة العمارة | |||||||||||
23 | زينب عادل كاظم | 661 | الإمارات | 2012/2013 | من 2014/2015 ولغاية 2015/2016 | 2013/2014 | كلية طب الأسنان/جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا | جامعة البصرة/كلية طب الأسنان | |||||||||||
24 | زينب هشام محمد | 656 | الأردن | 2012/2013 | من 2013/2014 ولغاية 2015/2016 | 2013/2014 | كلية الصيدلة/جامعة الزرقاء | جامعة تكريت/كلية الصيدلة | |||||||||||
25 | زينب وليد خير الله | 652 | اليمن | 2011/2012 | من 2012/2013 ولغاية 2015/2016 | 2012/2013 | كلية الطب/جامعة العلوم والتكنولوجيا | جامعة تكريت/كلية الطب | |||||||||||
26 | شمس فاروق نجم عبد الله | 636 | الأردن | 2011/2012 | من 2012/2013 ولغاية 2015/2016 | 2012/2013 | كلية الصيدلة/جامعة البتراء | جامعة بغداد/كلية الصيدلة | |||||||||||
27 | ضيوف عبد علي حمزة | 647 | إيران | 2012/2013 | من 2014/2015 ولغاية 2015/2016 | 2013/2014 | كلية الطب/جامعة إيران للعلوم الطبية | الجامعة العراقية/كلية الطب/ابن سينا | |||||||||||
28 | الطيب أركان حسين | 647 | أوكرانيا | 2012/2013 | من 2013/2014 ولغاية 2015/2016 | 2013/2014 | كلية الطب/جامعة تبليسي الطبية | جامعة البصرة/كلية الطب | |||||||||||
29 | عائشة نوفل عبد الكريم | 660 | مصر | 2013/2014 | 2015/2016 | 2014/2015 | كلية الطب/جامعة الإسكندرية | جامعة الموصل/كلية الطب | |||||||||||
30 | عبد الرحمن نوفل عبد الكريم | 647 | مصر | 2013/2014 | 2015/2016 | 2014/2015 | كلية الطب/جامعة الإسكندرية | جامعة نينوى/كلية الطب | |||||||||||
31 | عبد السلام جفات كريم | 661 | مصر | 2013/2014 | 2015/2016 | 2014/2015 | كلية الطب/جامعة طنطا | جامعة القادسية/كلية الطب | |||||||||||
32 | علي اعتدال نعمة | 644 | جورجيا | 2012/2013 | من 2014/2015 ولغاية 2015/2016 | 2013/2014 | كلية الطب/جامعة ايفان جافا خشفيلي | جامعة الانبار/كلية الطب | |||||||||||
33 | علي جاسم احمد انهير | 650 | الأردن | 2012/2013 | 2015/2016 | 2013/2014 | كلية الصيدلة/جامعة عمان الأهلية | جامعة الموصل/كلية الصيدلة | |||||||||||
34 | علي جبار فضل | 656 | مصر | 2013/2014 | من 2014/2015 ولغاية 2015/2016 | 2014/2015 | كلية الطب/جامعة القاهرة | جامعة واسط/كلية الطب | |||||||||||
35 | علي صلاح هادي | 665 | مصر | 2014/2015 | 2015/2016 | 2015/2016 | كلية الطب/جامعة المنيا | جامعة القادسية/كلية الطب | |||||||||||
36 | علي عادل محمد | 649 | جورجيا | 2012/2013 | من 2014/2015 ولغاية 2015/2016 | 2013/2014 | كلية الطب/جامعة ايفان جافا خشفيلي | جامعة القادسية/كلية الطب | |||||||||||
37 | علي عبد الحسن جاسم | 643 | أوكرانيا | 2010/2011 | من 2012/2013 ولغاية 2015/2016 | 2011/2012 | كلية الطب/جامعة كييف الطبية الوطنية | جامعة كربلاء/كلية الطب | |||||||||||
38 | علي عبد الكريم جاسم | 631 | الأردن | 2011/2012 | من 2014/2015 ولغاية 2015/2016 | 2012/2013 | كلية الصيدلة/جامعة البتراء | جامعة بغداد/كلية الصيدلة | |||||||||||
39 | علي ماجد اصغر محمد | 669.1 | الأردن | 2014/2015 | 2015/2016 | 2015/2016 | كلية الطب/الجامعة الاردنية | جامعة البصرة/كلية الطب | |||||||||||
40 | علي محمد حسين | 632 | إيران | 2011/2012 | من 2013/2014 لغاية 2015/2016 | 2012/2013 | كلية الطب/جامعة إيران للعلوم الطبية | جامعة البصرة/كلية الطب | |||||||||||
41 | علي وسام سهيل | 663 | الأردن | 2012/2013 | من 2013/2014 ولغاية 2015/2016 | 2013/2014 | كلية الطب/الجامعة الأردنية | جامعة تكريت/كلية الطب | |||||||||||
42 | عمر اسعد ناجي | 655.9 | الأردن | 2013/2014 | من 2014/2015 ولغاية 2015/2016 | 2014/2015 | كلية الصيدلة/جامعة فيلادلفيا | جامعة الموصل/كلية الصيدلة | |||||||||||
43 | عمر عبد العزيز محمد | 658 | مصر | 2013/2014 | 2015/2016 | 2014/2015 | كلية الطب/جامعة طنطا | جامعة الموصل/كلية الطب | |||||||||||
44 | فاطمة ذياب فرحان | 668 | الأردن | 2013/2014 | 2015/2016 | 2014/2015 | كلية الطب/الجامعة الأردنية | جامعة الانبار/كلية الطب | |||||||||||
45 | فاطمة علي حميد | 657 | الأردن | 2012/2013 | 2014/2015
مؤجلة للعام 2015/2016
| 2013/2014 | كلية الطب الجامعة الأردنية | جامعة كربلاء/كلية الطب | |||||||||||
46 | كرار علي عيدان | 670 | الصين | 2013/2014 | 2015/2016 | 2014/2015 | كلية الطب/جامعة Huazhong | جامعة بغداد/كلية الطب | |||||||||||
47 | لينة حسين علي عباس | 657 | أوكرانيا | 2010/2011 | من 2012/2013 ولغاية 2015/2016 | 2011/2012 | كلية الطب/الجامعة الوطنية الطبية بوغاموليتس | الجامعة المستنصرية /كلية الطب | |||||||||||
48 | مازن إبراهيم حمد محمد | 630 | جورجيا | 2010/2011 | من 2012/2013 ولغاية 2015/2016 | 2011/2012 | كلية الطب/جامعة ايفان جافا خشفيلي | كلية الطب/جامعة تكريت | |||||||||||
49 | محمد حمزة جواد | 642 | أوكرانيا | 2011/2012 | من 2013/2014 ولغاية 2015/2016 | 2012/2013 | كلية الطب/جامعة كييف الطبية الوطنية | جامعة بابل/كلية الطب | |||||||||||
50 | مصطفى عباس عبد الحسين | 645.4 | الأردن | 2011/2012 | من 2013/2014 ولغاية 2015/2016 | 2012/2013 | كلية الطب/الجامعة الأردنية | جامعة النهرين/كلية الطب | |||||||||||
51 | مصطفى فلاح عباس | 632 | بيلاروسيا | 2010/2011 | من 2014/2015 ولغاية 2015/2016 | 2011/2012 | كلية الصيدلة/جامعة بيلاروسية الطبية | جامعة الكوفة/كلية الصيدلة | |||||||||||
52 | مصطفى موسى عمران | 650 | مصر | 2011/2012 | من 2012/2013 ولغاية 2015/2016 | 2012/2013 | كلية الطب/جامعة القاهرة | جامعة القادسية/كلية الطب | |||||||||||
53 | معن أنيس أديب | 660 | الأردن | 2013/2014 | من 2014/2015 ولغاية 2015/2016 | 2014/2015 | كلية الصيدلة/جامعة الإسراء | جامعة تكريت/كلية الصيدلة | |||||||||||
54 | ملاذ محمود معيوف عبد | 631 | اليمن | 2011/2012 | من 2012/2013 ولغاية 2014/2015 | 2012/2013 | كلية الطب/جامعة العلوم والتكنولوجيا | جامعة تكريت/كلية الطب | |||||||||||
55 | منار عبد الرزاق ياسين | 647 | اليمن | 2011/2012 | من 2012/2013 ولغاية 2015/2016 | 2012/2013 | كلية الطب/جامعة العلوم والتكنولوجيا | جامعة تكريت/كلية الطب | |||||||||||
56 | ميساء عدنان عبد الرزاق | 650 | الأردن | 2010/2011 | من 2013/2014 ولغاية 2015/2016 | 2011/2012 | كلية الطب/جامعة مؤتة | كلية الطب/جامعة القادسية | |||||||||||
57 | نبأ ناظم خلف | 646 | اليمن | 2011/2012 | من 2012/2013 ولغاية 2014/2015 | 2012/2013 | كلية الصيدلة/جامعة الملكة أروى | الجامعة المستنصرية /كلية الصيدلة | |||||||||||
58 | نور عمار علي | 642 | أوكرانيا | 2012/2013 | من 2013/2014 ولغاية 2015/2016 | 2013/2014 | كلية الطب/جامعة خاركوف الوطنية | جامعة الانبار/كلية الطب | |||||||||||
59 | نور هيثم محمود | 649.9 | اليمن | 2011/2012 | من 2012/2013 ولغاية 2015/2016 | 2012/2013 | كلية الطب/جامعة العلوم والتكنولوجيا | جامعة الموصل/كلية الطب | |||||||||||
60 | نوف حقي حافظ | 642 | الأردن | 2014/2015 | 2015/2016 | 2015/2016 | كلية الطب/الجامعة الهاشمية | جامعة تكريت/كلية الطب | |||||||||||
61 | هبه صلاح الدين عاصم | 643 | الأردن | 2013/2014 | من 2014/2015 ولغاية 2015/2016 | 2014/2015 | كلية الطب/الجامعة الهاشمية | جامعة الفلوجة/كلية الطب | |||||||||||
62 | هدير أمير طاهر | 667 | بيلا روسيا | 2012/2013 | من 2014/2015 ولغاية 2015/2016 | 2013/2014 | كلية الطب/جامعة بيلاروسيا الطبية | جامعة بغداد/كلية الطب | |||||||||||
63 | هند عاصي دهام | 651 | مصر | 2011/2012 | من 2013/2014 ولغاية 2015/2016 | 2012/2013 | كلية الطب/جامعة 6 اكتوبر | جامعة كركوك /كلية الطب |
الطلبة المنقولين إلى الدراسة المناظرة في الكليات الأهلية
ت | الاســـــــــــم | المــجمــــوع | الــدولـــــة | سـنــة التـخـرج مــن الاعــداديــــة | السنوات الدراسية التي اجتازها الطالب | الكــليــة/الجامعــة المـنقـــول مـنهـــا الطــالـــب | الجامـعة/الكــلية المنــقــــول الــيهـــا الطـــالـــــب |
1 | احمد خالد بديع احمد | 626 | مصر | 2013/2014 | 2015/2016 | كلية طب الأسنان/جامعة المنيا | كلية الرافدين الجامعة/قسم طب الأسنان |
2 | أديان أسامة فاضل | 624 | الأردن | 2014/2015 | 2015/2016 | كلية الصيدلة/جامعة عمان الأهلية | كلية ابن حيان الجامعة/قسم الصيدلة |
3 | أفنان غني عبد | 608 | الأردن | 2012/2013 | من 2013/2014 ولغاية 2015/2016 | كلية الصيدلة/جامعة عمان الأهلية | كلية الرشيد الجامعة/قسم الصيدلة |
4 | أمير علي ديوان علوان | 622 | الأردن | 2014/2015 | 2015/2016 | كلية الصيدلة/جامعة عمان الأهلية | كلية ابن حيان الجامعة/قسم الصيدلة |
5 | البارق محمد فوزي | 625 | الأردن | 2013/2014 | من 2014/2015 ولغاية 2015/2016 | كلية الصيدلة/جامعة الشرق الأوسط | كلية الإسراء الجامعة/قسم الصيدلة |
6 | جليل خليل جليل كريم | 616 | الأردن | 2013/2014 | 2014/2015 | كلية الصيدلة/جامعة عمان الأهلية | كلية الإسراء الجامعة/قسم الصيدلة |
7 | حسين قاسم مطر | 596 | الأردن | 2011/2012 | من 2012/2013 ولغاية 2015/2016 | كلية الصيدلة/جامعة عمان الأهلية | كلية الرشيد الجامعة/قسم الصيدلة |
8 | رائد زياد خلف | 616 | الأردن | 2011/2012 | من 2012/2013 ولغاية 2015/2016 | كلية الصيدلة/جامعة الإسراء | كلية الإسراء الجامعة/قسم الصيدلة |
9 | رشا غالب وحيد | 613 | الأردن | 2013/2014 | 2015/2016 | كلية الصيدلة/جامعة عمان الأهلية | كلية اليرموك الجامعة/قسم الصيدلة |
10 | رشدي نائل عبود | 626 | الأردن | 2014/2015 | 2015/2016 | كلية الصيدلة/جامعة الزيتونة | كلية الرشيد الجامعة/قسم الصيدلة |
11 | رفل فالح حسن عويد | 635.6 | الأردن | 2014/2015 | 2015/2016 | كلية الصيدلة/جامعة عمان الأهلية | كلية الرافدين الجامعة/قسم الصيدلة |
12 | رند لبيب خضير سلمان | 625 | سوريا | 2013/2014 | 2014/2015 | كلية الصيدلة/جامعة الأندلس الخاصة للعلوم الطبية | كلية الرافدين الجامعة/قسم الصيدلة |
13 | زهراء علي عبد الرضا | 636 | الإمارات | 2014/2015 | 2015/2016 | كلية الصيدلة/جامعة الشارقة | كلية بغداد للصيدلة |
14 | زينب علي جاسم | 623 | سلطنة عُمان | 2014/2015 | 2015/2016 | كلية عُمان الطبية/قسم الصيدلة | كلية ابن حيان الطبية/قسم الصيدلة |
15 | سارة صباح حسن | 623 | الأردن | 2014/2015 | 2015/2016 | كلية الصيدلة/جامعة عمان الأهلية | كلية بغداد للصيدلة |
16 | سيف الدين محمد حمدان | 614 | الأردن | 2011/2012 | من 2012/2013 ولغاية 2015/2016 | كلية الصيدلة/جامعة البتراء | كلية بغداد للصيدلة |
17 | صفا عبد الحسين محمد | 622 | الأردن | 2014/2015 | 2015/2016 | كلية الصيدلة/جامعة الزيتونة | كلية بغداد للصيدلة |
18 | علي رضا محي محمد رضا | 627 | الأردن | 2014/2015 | 2015/2016 | كلية الصيدلة/جامعة الشرق الأوسط | كلية ابن حيان الجامعة/قسم الصيدلة |
19 | علي عباس رحيم حسين | 606 | سوريا | 2013/2014 | 2015/2016 | كلية طب الأسنان/جامعة الأندلس الخاصة للعلوم الطبية | كلية الإسراء/قسم طب الأسنان |
20 | علي عبد الكريم حسن | 604 | الأردن | 2012/2013 | من 2014/2015 ولغاية 2015/2016 | كلية الصيدلة/جامعة عمان الأهلية | كلية الرشيد الجامعة/قسم الصيدلة |
21 | قاسم محمد إسماعيل | 606 | اليمن | 2011/2012 | من 2012/2013 ولغاية 2014/2015 | كلية طب الأسنان/جامعة الملكة أروى | كلية الرافدين الجامعة/قسم طب الأسنان |
22 | مرتضى رعد فاضل | 599 | الأردن | 2011/2012 | من 2012/2013 ولغاية 2015/2016 | كلية الصيدلة/جامعة البتراء | كلية بغداد للصيدلة |
23 | ميس ناهض فالح سليمان | 626.48 | ليبيا | 2013/2014 | 2014/2015 | كلية طب الأسنان/جامعة الزاوية | كلية الرافدين الجامعة/قسم طب الأسنان |
24 | مينا محمد هادي | 624 | اليمن | 2011/2012 | من 2012/2013 ولغاية 2015/2016 | كلية طب الأسنان/جامعة العلوم والتكنولوجيا | كلية الإسراء الجامعة/قسم طب الأسنان |
25 | نبأ وليد عبد | 627 | الأردن | 2014/2015 | 2015/2016 | كلية الصيدلة/جامعة العلوم التطبيقية | كلية بغداد للصيدلة |
26 | نور جبير عبيد عباس | 602 | الأردن | 2013/2014 | من 2014/2015 ولغاية 2015/2016 | كلية الصيدلة/جامعة الشرق الأوسط | كلية بغداد للصيدلة |
27 | نور علاء عبد الهادي | 620.9 | الأردن | 2014/2015 | 2015/2016 | كلية الصيدلة/جامعة الشرق الأوسط | كلية الرافدين الجامعة/قسم الصيدلة |
28 | ياسر حسن هاشم | 624 | الأردن | 2014/2015 | 2015/2016 | كلية الصيدلة/جامعة الإسراء | كلية الرافدين الجامعة/قسم الصيدلة |
29 | ياسمين وسام مهدي عباس | 628 | الأردن | 2014/2015 | 2015/2016 | كلية الصيدلة/جامعة الشرق الأوسط | كلية أوروك الجامعة/قسم الصيدلة |
30 | عبد الله حاتم خضير | 609.5 | الإمارات | 2010/2011 | من 2011/2012 إلى 2015/2016 | كلية طب الأسنان/جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا | كلية الرافدين الجامعة/قسم طب الأسنان |
31 | نورا زياد خلف | 608 | الأردن | 2011/2012 | من 2014/2015 لغاية 2015/2016 | كلية الصيدلة/جامعة الإسراء | كلية الرافدين الجامعة/قسم الصيدلة |
32 | لبنى جعفر هاشم | 617.56 | مصر | 2009/2010 | 2015/2016 | كلية طب الأسنان/جامعة القاهرة | كلية دجلة الجامعة/قسم طب الأسنان |
33 | رفل حازم حميد | 621 | الأردن | 2012/2013 | من 2013/2014 لغاية 2015/2016 | كلية طب الأسنان/الجامعة الأردنية | كلية الرشيد الجامعة/قسم طب الأسنان |
0 التعليقات:
إرسال تعليق